Danes: sobota, 19. september 2026, 13:05:12s Trenutna osvetljenost lune: 56,0 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 7 ur in 38 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 5 ur in 44 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 6 ur in 47 minut Do naslednje polne lune: 7 dni, 5 ur in 44 minut
Lunine mene 2024
| Datum | Čas | Dogodek |
|---|---|---|
| Januar 2024 | ||
| 4. 1. 2024 | 04:30 CET | Zadnji krajec |
| 11. 1. 2024 | 12:57 CET | Mlaj |
| 18. 1. 2024 | 04:52 CET | Prvi krajec |
| 25. 1. 2024 | 18:54 CET | Polna luna |
| Februar 2024 | ||
| 3. 2. 2024 | 00:18 CET | Zadnji krajec |
| 9. 2. 2024 | 23:59 CET | Mlaj |
| 16. 2. 2024 | 16:01 CET | Prvi krajec |
| 24. 2. 2024 | 13:30 CET | Polna luna |
| Marec 2024 | ||
| 3. 3. 2024 | 16:23 CET | Zadnji krajec |
| 10. 3. 2024 | 10:00 CET | Mlaj |
| 17. 3. 2024 | 05:11 CET | Prvi krajec |
| 20. 3. 2024 | 04:06 CET | Spomladansko enakonočje |
| 25. 3. 2024 | 08:00 CET | Polna luna |
| April 2024 | ||
| 2. 4. 2024 | 05:15 CEST | Zadnji krajec |
| 8. 4. 2024 | 20:21 CEST | Mlaj |
| 15. 4. 2024 | 21:13 CEST | Prvi krajec |
| 24. 4. 2024 | 01:49 CEST | Polna luna |
| Maj 2024 | ||
| 1. 5. 2024 | 13:27 CEST | Zadnji krajec |
| 8. 5. 2024 | 05:22 CEST | Mlaj |
| 15. 5. 2024 | 13:48 CEST | Prvi krajec |
| 23. 5. 2024 | 15:53 CEST | Polna luna |
| 30. 5. 2024 | 19:13 CEST | Zadnji krajec |
| Junij 2024 | ||
| 6. 6. 2024 | 14:38 CEST | Mlaj |
| 14. 6. 2024 | 07:18 CEST | Prvi krajec |
| 20. 6. 2024 | 22:51 CEST | Poletni solsticij |
| 22. 6. 2024 | 03:08 CEST | Polna luna |
| 28. 6. 2024 | 23:53 CEST | Zadnji krajec |
| Julij 2024 | ||
| 6. 7. 2024 | 00:57 CEST | Mlaj |
| 14. 7. 2024 | 00:49 CEST | Prvi krajec |
| 21. 7. 2024 | 12:17 CEST | Polna luna |
| 28. 7. 2024 | 04:51 CEST | Zadnji krajec |
| Avgust 2024 | ||
| 4. 8. 2024 | 13:13 CEST | Mlaj |
| 12. 8. 2024 | 17:19 CEST | Prvi krajec |
| 19. 8. 2024 | 20:26 CEST | Polna luna |
| 26. 8. 2024 | 11:26 CEST | Zadnji krajec |
| September 2024 | ||
| 3. 9. 2024 | 03:55 CEST | Mlaj |
| 11. 9. 2024 | 08:05 CEST | Prvi krajec |
| 18. 9. 2024 | 04:34 CEST | Polna luna |
| 22. 9. 2024 | 14:44 CEST | Jesensko enakonočje |
| 24. 9. 2024 | 20:50 CEST | Zadnji krajec |
| Oktober 2024 | ||
| 2. 10. 2024 | 20:49 CEST | Mlaj |
| 10. 10. 2024 | 20:55 CEST | Prvi krajec |
| 17. 10. 2024 | 13:26 CEST | Polna luna |
| 24. 10. 2024 | 10:03 CEST | Zadnji krajec |
| November 2024 | ||
| 1. 11. 2024 | 13:47 CET | Mlaj |
| 9. 11. 2024 | 06:55 CET | Prvi krajec |
| 15. 11. 2024 | 22:28 CET | Polna luna |
| 23. 11. 2024 | 02:28 CET | Zadnji krajec |
| December 2024 | ||
| 1. 12. 2024 | 07:21 CET | Mlaj |
| 8. 12. 2024 | 16:26 CET | Prvi krajec |
| 15. 12. 2024 | 10:02 CET | Polna luna |
| 21. 12. 2024 | 10:20 CET | Zimski solsticij |
| 22. 12. 2024 | 23:18 CET | Zadnji krajec |
| 30. 12. 2024 | 23:27 CET | Mlaj |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.