Danes: sobota, 19. september 2026, 12:07:15s
Trenutna osvetljenost lune: 55,6 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno
Starost Lune: 8 dni, 6 ur in 40 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 6 ur in 42 minut)
od prejšnje polne lune 22 dni, 5 ur in 49 minut do naslednje polne lune 7 dni, 6 ur in 42 minut

Lunine mene 2025

Datum Čas Dogodek
Januar 2025
7. 1. 2025 00:56 CET Prvi krajec
13. 1. 2025 23:27 CET Polna luna
21. 1. 2025 21:31 CET Zadnji krajec
29. 1. 2025 13:36 CET Mlaj
Februar 2025
5. 2. 2025 09:02 CET Prvi krajec
12. 2. 2025 14:53 CET Polna luna
20. 2. 2025 18:32 CET Zadnji krajec
28. 2. 2025 01:45 CET Mlaj
Marec 2025
6. 3. 2025 17:31 CET Prvi krajec
14. 3. 2025 07:55 CET Polna luna
20. 3. 2025 10:01 CET Spomladansko enakonočje
22. 3. 2025 12:29 CET Zadnji krajec
29. 3. 2025 11:58 CET Mlaj
April 2025
5. 4. 2025 04:15 CEST Prvi krajec
13. 4. 2025 02:22 CEST Polna luna
21. 4. 2025 03:35 CEST Zadnji krajec
27. 4. 2025 21:31 CEST Mlaj
Maj 2025
4. 5. 2025 15:52 CEST Prvi krajec
12. 5. 2025 18:56 CEST Polna luna
20. 5. 2025 13:59 CEST Zadnji krajec
27. 5. 2025 05:02 CEST Mlaj
Junij 2025
3. 6. 2025 05:41 CEST Prvi krajec
11. 6. 2025 09:44 CEST Polna luna
18. 6. 2025 21:19 CEST Zadnji krajec
21. 6. 2025 04:42 CEST Poletni solsticij
25. 6. 2025 12:31 CEST Mlaj
Julij 2025
2. 7. 2025 21:30 CEST Prvi krajec
10. 7. 2025 22:37 CEST Polna luna
18. 7. 2025 02:38 CEST Zadnji krajec
24. 7. 2025 21:11 CEST Mlaj
Avgust 2025
1. 8. 2025 14:41 CEST Prvi krajec
9. 8. 2025 09:55 CEST Polna luna
16. 8. 2025 07:12 CEST Zadnji krajec
23. 8. 2025 08:06 CEST Mlaj
31. 8. 2025 08:25 CEST Prvi krajec
September 2025
7. 9. 2025 20:09 CEST Polna luna
14. 9. 2025 12:33 CEST Zadnji krajec
21. 9. 2025 21:54 CEST Mlaj
22. 9. 2025 20:19 CEST Jesensko enakonočje
30. 9. 2025 01:54 CEST Prvi krajec
Oktober 2025
7. 10. 2025 05:47 CEST Polna luna
13. 10. 2025 20:13 CEST Zadnji krajec
21. 10. 2025 14:25 CEST Mlaj
29. 10. 2025 17:21 CET Prvi krajec
November 2025
5. 11. 2025 14:19 CET Polna luna
12. 11. 2025 06:28 CET Zadnji krajec
20. 11. 2025 07:47 CET Mlaj
28. 11. 2025 07:59 CET Prvi krajec
December 2025
5. 12. 2025 00:14 CET Polna luna
11. 12. 2025 21:52 CET Zadnji krajec
20. 12. 2025 02:43 CET Mlaj
21. 12. 2025 16:03 CET Zimski solsticij
27. 12. 2025 20:10 CET Prvi krajec

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department, API 4.0.1.