Danes: sobota, 19. september 2026, 14:02:38s Trenutna osvetljenost lune: 56,4 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 8 ur in 35 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 4 ure in 47 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 7 ur in 44 minut Do naslednje polne lune: 7 dni, 4 ure in 47 minut
Lunine mene 2023
| Datum | Čas | Dogodek |
|---|---|---|
| Januar 2023 | ||
| 7. 1. 2023 | 00:08 CET | Polna luna |
| 15. 1. 2023 | 03:10 CET | Zadnji krajec |
| 21. 1. 2023 | 21:53 CET | Mlaj |
| 28. 1. 2023 | 16:19 CET | Prvi krajec |
| Februar 2023 | ||
| 5. 2. 2023 | 19:28 CET | Polna luna |
| 13. 2. 2023 | 17:01 CET | Zadnji krajec |
| 20. 2. 2023 | 08:06 CET | Mlaj |
| 27. 2. 2023 | 09:06 CET | Prvi krajec |
| Marec 2023 | ||
| 7. 3. 2023 | 13:40 CET | Polna luna |
| 15. 3. 2023 | 03:08 CET | Zadnji krajec |
| 20. 3. 2023 | 22:24 CET | Spomladansko enakonočje |
| 21. 3. 2023 | 18:23 CET | Mlaj |
| 29. 3. 2023 | 04:32 CEST | Prvi krajec |
| April 2023 | ||
| 6. 4. 2023 | 06:34 CEST | Polna luna |
| 13. 4. 2023 | 11:11 CEST | Zadnji krajec |
| 20. 4. 2023 | 06:12 CEST | Mlaj |
| 27. 4. 2023 | 23:20 CEST | Prvi krajec |
| Maj 2023 | ||
| 5. 5. 2023 | 19:34 CEST | Polna luna |
| 12. 5. 2023 | 16:28 CEST | Zadnji krajec |
| 19. 5. 2023 | 17:53 CEST | Mlaj |
| 27. 5. 2023 | 17:22 CEST | Prvi krajec |
| Junij 2023 | ||
| 4. 6. 2023 | 05:42 CEST | Polna luna |
| 10. 6. 2023 | 21:31 CEST | Zadnji krajec |
| 18. 6. 2023 | 06:37 CEST | Mlaj |
| 21. 6. 2023 | 16:58 CEST | Poletni solsticij |
| 26. 6. 2023 | 09:50 CEST | Prvi krajec |
| Julij 2023 | ||
| 3. 7. 2023 | 13:39 CEST | Polna luna |
| 10. 7. 2023 | 03:48 CEST | Zadnji krajec |
| 17. 7. 2023 | 20:32 CEST | Mlaj |
| 26. 7. 2023 | 00:07 CEST | Prvi krajec |
| Avgust 2023 | ||
| 1. 8. 2023 | 20:32 CEST | Polna luna |
| 8. 8. 2023 | 12:28 CEST | Zadnji krajec |
| 16. 8. 2023 | 11:38 CEST | Mlaj |
| 24. 8. 2023 | 11:57 CEST | Prvi krajec |
| 31. 8. 2023 | 03:35 CEST | Polna luna |
| September 2023 | ||
| 7. 9. 2023 | 00:21 CEST | Zadnji krajec |
| 15. 9. 2023 | 03:40 CEST | Mlaj |
| 22. 9. 2023 | 21:32 CEST | Prvi krajec |
| 23. 9. 2023 | 08:50 CEST | Jesensko enakonočje |
| 29. 9. 2023 | 11:57 CEST | Polna luna |
| Oktober 2023 | ||
| 6. 10. 2023 | 15:48 CEST | Zadnji krajec |
| 14. 10. 2023 | 19:55 CEST | Mlaj |
| 22. 10. 2023 | 05:29 CEST | Prvi krajec |
| 28. 10. 2023 | 22:24 CEST | Polna luna |
| November 2023 | ||
| 5. 11. 2023 | 09:37 CET | Zadnji krajec |
| 13. 11. 2023 | 10:27 CET | Mlaj |
| 20. 11. 2023 | 11:50 CET | Prvi krajec |
| 27. 11. 2023 | 10:16 CET | Polna luna |
| December 2023 | ||
| 5. 12. 2023 | 06:49 CET | Zadnji krajec |
| 13. 12. 2023 | 00:32 CET | Mlaj |
| 19. 12. 2023 | 19:39 CET | Prvi krajec |
| 22. 12. 2023 | 04:27 CET | Zimski solsticij |
| 27. 12. 2023 | 01:33 CET | Polna luna |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.