Danes: sobota, 19. september 2026, 14:47:07s Trenutna osvetljenost lune: 56,7 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 9 ur in 20 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 4 ure in 2 minuti) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 8 ur in 29 minut Do naslednje polne lune: 7 dni, 4 ure in 2 minuti
Lunine mene 2022
| Datum | Čas | Dogodek |
|---|---|---|
| Januar 2022 | ||
| 2. 1. 2022 | 19:33 CET | Mlaj |
| 9. 1. 2022 | 19:11 CET | Prvi krajec |
| 18. 1. 2022 | 00:48 CET | Polna luna |
| 25. 1. 2022 | 14:41 CET | Zadnji krajec |
| Februar 2022 | ||
| 1. 2. 2022 | 06:46 CET | Mlaj |
| 8. 2. 2022 | 14:50 CET | Prvi krajec |
| 16. 2. 2022 | 17:56 CET | Polna luna |
| 23. 2. 2022 | 23:32 CET | Zadnji krajec |
| Marec 2022 | ||
| 2. 3. 2022 | 18:35 CET | Mlaj |
| 10. 3. 2022 | 11:45 CET | Prvi krajec |
| 18. 3. 2022 | 08:17 CET | Polna luna |
| 20. 3. 2022 | 16:33 CET | Spomladansko enakonočje |
| 25. 3. 2022 | 06:37 CET | Zadnji krajec |
| April 2022 | ||
| 1. 4. 2022 | 08:24 CEST | Mlaj |
| 9. 4. 2022 | 08:48 CEST | Prvi krajec |
| 16. 4. 2022 | 20:55 CEST | Polna luna |
| 23. 4. 2022 | 13:56 CEST | Zadnji krajec |
| 30. 4. 2022 | 22:28 CEST | Mlaj |
| Maj 2022 | ||
| 9. 5. 2022 | 02:21 CEST | Prvi krajec |
| 16. 5. 2022 | 06:14 CEST | Polna luna |
| 22. 5. 2022 | 20:43 CEST | Zadnji krajec |
| 30. 5. 2022 | 13:30 CEST | Mlaj |
| Junij 2022 | ||
| 7. 6. 2022 | 16:48 CEST | Prvi krajec |
| 14. 6. 2022 | 13:52 CEST | Polna luna |
| 21. 6. 2022 | 05:11 CEST | Zadnji krajec |
| 21. 6. 2022 | 11:14 CEST | Poletni solsticij |
| 29. 6. 2022 | 04:52 CEST | Mlaj |
| Julij 2022 | ||
| 7. 7. 2022 | 04:14 CEST | Prvi krajec |
| 13. 7. 2022 | 20:38 CEST | Polna luna |
| 20. 7. 2022 | 16:19 CEST | Zadnji krajec |
| 28. 7. 2022 | 19:55 CEST | Mlaj |
| Avgust 2022 | ||
| 5. 8. 2022 | 13:06 CEST | Prvi krajec |
| 12. 8. 2022 | 03:36 CEST | Polna luna |
| 19. 8. 2022 | 06:36 CEST | Zadnji krajec |
| 27. 8. 2022 | 10:17 CEST | Mlaj |
| September 2022 | ||
| 3. 9. 2022 | 20:08 CEST | Prvi krajec |
| 10. 9. 2022 | 11:59 CEST | Polna luna |
| 17. 9. 2022 | 23:52 CEST | Zadnji krajec |
| 23. 9. 2022 | 03:04 CEST | Jesensko enakonočje |
| 25. 9. 2022 | 23:54 CEST | Mlaj |
| Oktober 2022 | ||
| 3. 10. 2022 | 02:14 CEST | Prvi krajec |
| 9. 10. 2022 | 22:55 CEST | Polna luna |
| 17. 10. 2022 | 19:15 CEST | Zadnji krajec |
| 25. 10. 2022 | 12:49 CEST | Mlaj |
| November 2022 | ||
| 1. 11. 2022 | 07:37 CET | Prvi krajec |
| 8. 11. 2022 | 12:02 CET | Polna luna |
| 16. 11. 2022 | 14:27 CET | Zadnji krajec |
| 23. 11. 2022 | 23:57 CET | Mlaj |
| 30. 11. 2022 | 15:36 CET | Prvi krajec |
| December 2022 | ||
| 8. 12. 2022 | 05:08 CET | Polna luna |
| 16. 12. 2022 | 09:56 CET | Zadnji krajec |
| 21. 12. 2022 | 22:48 CET | Zimski solsticij |
| 23. 12. 2022 | 11:17 CET | Mlaj |
| 30. 12. 2022 | 02:20 CET | Prvi krajec |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.