Dela prosti dnevi
Skupno število dela prostih dni: 15.
Na vikende jih pade 8, na druge dni pa 7.
Dela prosti dnevi, ki ne padejo na vikend, so v tabeli poudarjeni z rdečo barvo.
| Datum | Dan v tednu | Praznik |
|---|---|---|
| Januar 2054 | ||
| 1. 1. 2054 | četrtek | Novo leto. |
| 2. 1. 2054 | petek | Novo leto. |
| Februar 2054 | ||
| 8. 2. 2054 | nedelja | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. |
| Marec 2054 | ||
| 29. 3. 2054 | nedelja | Velikonočna nedelja. |
| 30. 3. 2054 | ponedeljek | Velikonočni ponedeljek. |
| April 2054 | ||
| 27. 4. 2054 | ponedeljek | Dan upora proti okupatorju. |
| Maj 2054 | ||
| 1. 5. 2054 | petek | Praznik dela. |
| 2. 5. 2054 | sobota | Praznik dela. |
| 17. 5. 2054 | nedelja | Binkošti. |
| Junij 2054 | ||
| 25. 6. 2054 | četrtek | Dan državnosti. |
| Avgust 2054 | ||
| 15. 8. 2054 | sobota | Marijino vnebovzetje. |
| Oktober 2054 | ||
| 31. 10. 2054 | sobota | Dan reformacije. |
| November 2054 | ||
| 1. 11. 2054 | nedelja | Dan spomina na mrtve. |
| December 2054 | ||
| 25. 12. 2054 | petek | Božič. |
| 26. 12. 2054 | sobota | Dan samostojnosti in enotnosti. |
Ostali prazniki, ki niso dela prosti dnevi
| Datum | Dan v tednu | Praznik |
|---|---|---|
| Junij 2054 | ||
| 8. 6. 2054 | ponedeljek | Dan Primoža Trubarja - državni praznik. |
| Avgust 2054 | ||
| 17. 8. 2054 | ponedeljek | Priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom - državni praznik. |
| September 2054 | ||
| 15. 9. 2054 | torek | Priključitev Primorske k matični domovini - državni praznik. |
| 23. 9. 2054 | sreda | Dan slovenskega športa - državni praznik. |
| Oktober 2054 | ||
| 25. 10. 2054 | nedelja | Dan suverenosti - državni praznik. |
| November 2054 | ||
| 10. 11. 2054 | torek | Dan znanosti - državni praznik. |
| 23. 11. 2054 | ponedeljek | Dan Rudolfa Maistra - državni praznik. |
urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!
