Danes: sobota, 19. september 2026, 20:57:42s Trenutna osvetljenost lune: 59,2 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 15 ur in 30 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 6 dni, 21 ur in 52 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 14 ur in 39 minut Do naslednje polne lune: 6 dni, 21 ur in 52 minut

Lunine mene 2037

Datum Čas Dogodek
Januar 2037
2. 1. 2037 03:35 CET Polna luna
8. 1. 2037 19:29 CET Zadnji krajec
16. 1. 2037 10:34 CET Mlaj
24. 1. 2037 15:55 CET Prvi krajec
31. 1. 2037 15:04 CET Polna luna
Februar 2037
7. 2. 2037 06:43 CET Zadnji krajec
15. 2. 2037 05:54 CET Mlaj
23. 2. 2037 07:41 CET Prvi krajec
Marec 2037
2. 3. 2037 01:28 CET Polna luna
8. 3. 2037 20:25 CET Zadnji krajec
17. 3. 2037 00:36 CET Mlaj
20. 3. 2037 07:50 CET Spomladansko enakonočje
24. 3. 2037 19:39 CET Prvi krajec
31. 3. 2037 11:53 CEST Polna luna
April 2037
7. 4. 2037 13:25 CEST Zadnji krajec
15. 4. 2037 18:07 CEST Mlaj
23. 4. 2037 05:11 CEST Prvi krajec
29. 4. 2037 20:54 CEST Polna luna
Maj 2037
7. 5. 2037 06:56 CEST Zadnji krajec
15. 5. 2037 07:54 CEST Mlaj
22. 5. 2037 11:08 CEST Prvi krajec
29. 5. 2037 06:24 CEST Polna luna
Junij 2037
6. 6. 2037 00:49 CEST Zadnji krajec
13. 6. 2037 19:10 CEST Mlaj
20. 6. 2037 15:45 CEST Prvi krajec
21. 6. 2037 02:22 CEST Poletni solsticij
27. 6. 2037 17:20 CEST Polna luna
Julij 2037
5. 7. 2037 18:00 CEST Zadnji krajec
13. 7. 2037 04:32 CEST Mlaj
19. 7. 2037 20:31 CEST Prvi krajec
27. 7. 2037 06:15 CEST Polna luna
Avgust 2037
4. 8. 2037 09:51 CEST Zadnji krajec
11. 8. 2037 12:41 CEST Mlaj
18. 8. 2037 02:59 CEST Prvi krajec
25. 8. 2037 21:09 CEST Polna luna
September 2037
3. 9. 2037 00:03 CEST Zadnji krajec
9. 9. 2037 20:25 CEST Mlaj
16. 9. 2037 12:36 CEST Prvi krajec
22. 9. 2037 18:13 CEST Jesensko enakonočje
24. 9. 2037 13:31 CEST Polna luna
Oktober 2037
2. 10. 2037 12:29 CEST Zadnji krajec
9. 10. 2037 04:34 CEST Mlaj
16. 10. 2037 02:15 CEST Prvi krajec
24. 10. 2037 06:36 CEST Polna luna
31. 10. 2037 22:06 CET Zadnji krajec
November 2037
7. 11. 2037 13:03 CET Mlaj
14. 11. 2037 18:59 CET Prvi krajec
22. 11. 2037 22:35 CET Polna luna
30. 11. 2037 07:06 CET Zadnji krajec
December 2037
7. 12. 2037 00:38 CET Mlaj
14. 12. 2037 15:42 CET Prvi krajec
21. 12. 2037 14:07 CET Zimski solsticij
22. 12. 2037 14:38 CET Polna luna
29. 12. 2037 15:05 CET Zadnji krajec

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.