Danes: sobota, 19. september 2026, 14:42:41s Trenutna osvetljenost lune: 56,7 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 9 ur in 15 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 4 ure in 7 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 8 ur in 24 minut Do naslednje polne lune: 7 dni, 4 ure in 7 minut
Lunine mene 2030
| Datum | Čas | Dogodek |
|---|---|---|
| Januar 2030 | ||
| 4. 1. 2030 | 03:49 CET | Mlaj |
| 11. 1. 2030 | 15:06 CET | Prvi krajec |
| 19. 1. 2030 | 16:54 CET | Polna luna |
| 26. 1. 2030 | 19:14 CET | Zadnji krajec |
| Februar 2030 | ||
| 2. 2. 2030 | 17:07 CET | Mlaj |
| 10. 2. 2030 | 12:49 CET | Prvi krajec |
| 18. 2. 2030 | 07:20 CET | Polna luna |
| 25. 2. 2030 | 02:58 CET | Zadnji krajec |
| Marec 2030 | ||
| 4. 3. 2030 | 07:34 CET | Mlaj |
| 12. 3. 2030 | 09:47 CET | Prvi krajec |
| 19. 3. 2030 | 18:56 CET | Polna luna |
| 20. 3. 2030 | 14:52 CET | Spomladansko enakonočje |
| 26. 3. 2030 | 10:51 CET | Zadnji krajec |
| April 2030 | ||
| 3. 4. 2030 | 00:02 CEST | Mlaj |
| 11. 4. 2030 | 04:57 CEST | Prvi krajec |
| 18. 4. 2030 | 05:20 CEST | Polna luna |
| 24. 4. 2030 | 20:39 CEST | Zadnji krajec |
| Maj 2030 | ||
| 2. 5. 2030 | 16:12 CEST | Mlaj |
| 10. 5. 2030 | 19:11 CEST | Prvi krajec |
| 17. 5. 2030 | 13:19 CEST | Polna luna |
| 24. 5. 2030 | 06:57 CEST | Zadnji krajec |
| Junij 2030 | ||
| 1. 6. 2030 | 08:21 CEST | Mlaj |
| 9. 6. 2030 | 05:36 CEST | Prvi krajec |
| 15. 6. 2030 | 20:41 CEST | Polna luna |
| 21. 6. 2030 | 09:31 CEST | Poletni solsticij |
| 22. 6. 2030 | 19:19 CEST | Zadnji krajec |
| 30. 6. 2030 | 23:34 CEST | Mlaj |
| Julij 2030 | ||
| 8. 7. 2030 | 13:02 CEST | Prvi krajec |
| 15. 7. 2030 | 04:12 CEST | Polna luna |
| 22. 7. 2030 | 10:07 CEST | Zadnji krajec |
| 30. 7. 2030 | 13:11 CEST | Mlaj |
| Avgust 2030 | ||
| 6. 8. 2030 | 18:43 CEST | Prvi krajec |
| 13. 8. 2030 | 12:44 CEST | Polna luna |
| 21. 8. 2030 | 03:15 CEST | Zadnji krajec |
| 29. 8. 2030 | 01:07 CEST | Mlaj |
| September 2030 | ||
| 4. 9. 2030 | 23:55 CEST | Prvi krajec |
| 11. 9. 2030 | 23:18 CEST | Polna luna |
| 19. 9. 2030 | 21:56 CEST | Zadnji krajec |
| 23. 9. 2030 | 01:27 CEST | Jesensko enakonočje |
| 27. 9. 2030 | 11:54 CEST | Mlaj |
| Oktober 2030 | ||
| 4. 10. 2030 | 05:56 CEST | Prvi krajec |
| 11. 10. 2030 | 12:47 CEST | Polna luna |
| 19. 10. 2030 | 16:50 CEST | Zadnji krajec |
| 26. 10. 2030 | 22:17 CEST | Mlaj |
| November 2030 | ||
| 2. 11. 2030 | 12:56 CET | Prvi krajec |
| 10. 11. 2030 | 04:30 CET | Polna luna |
| 18. 11. 2030 | 09:32 CET | Zadnji krajec |
| 25. 11. 2030 | 07:46 CET | Mlaj |
| December 2030 | ||
| 1. 12. 2030 | 23:57 CET | Prvi krajec |
| 9. 12. 2030 | 23:40 CET | Polna luna |
| 18. 12. 2030 | 01:01 CET | Zadnji krajec |
| 21. 12. 2030 | 21:09 CET | Zimski solsticij |
| 24. 12. 2030 | 18:32 CET | Mlaj |
| 31. 12. 2030 | 14:36 CET | Prvi krajec |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.