Danes: sobota, 19. september 2026, 17:34:25s Trenutna osvetljenost lune: 57,8 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 12 ur in 7 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 7 dni, 1 ura in 15 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 11 ur in 16 minut Do naslednje polne lune: 7 dni, 1 ura in 15 minut

Lunine mene 2019

Datum Čas Dogodek
Januar 2019
6. 1. 2019 02:28 CET Mlaj
14. 1. 2019 07:45 CET Prvi krajec
21. 1. 2019 06:16 CET Polna luna
27. 1. 2019 22:10 CET Zadnji krajec
Februar 2019
4. 2. 2019 22:04 CET Mlaj
12. 2. 2019 23:26 CET Prvi krajec
19. 2. 2019 16:53 CET Polna luna
26. 2. 2019 12:28 CET Zadnji krajec
Marec 2019
6. 3. 2019 17:04 CET Mlaj
14. 3. 2019 11:27 CET Prvi krajec
20. 3. 2019 22:58 CET Spomladansko enakonočje
21. 3. 2019 02:43 CET Polna luna
28. 3. 2019 05:10 CET Zadnji krajec
April 2019
5. 4. 2019 10:50 CEST Mlaj
12. 4. 2019 21:06 CEST Prvi krajec
19. 4. 2019 13:12 CEST Polna luna
27. 4. 2019 00:18 CEST Zadnji krajec
Maj 2019
5. 5. 2019 00:45 CEST Mlaj
12. 5. 2019 03:12 CEST Prvi krajec
18. 5. 2019 23:11 CEST Polna luna
26. 5. 2019 18:34 CEST Zadnji krajec
Junij 2019
3. 6. 2019 12:02 CEST Mlaj
10. 6. 2019 07:59 CEST Prvi krajec
17. 6. 2019 10:31 CEST Polna luna
21. 6. 2019 17:54 CEST Poletni solsticij
25. 6. 2019 11:46 CEST Zadnji krajec
Julij 2019
2. 7. 2019 21:16 CEST Mlaj
9. 7. 2019 12:55 CEST Prvi krajec
16. 7. 2019 23:38 CEST Polna luna
25. 7. 2019 03:18 CEST Zadnji krajec
Avgust 2019
1. 8. 2019 05:12 CEST Mlaj
7. 8. 2019 19:31 CEST Prvi krajec
15. 8. 2019 14:29 CEST Polna luna
23. 8. 2019 16:56 CEST Zadnji krajec
30. 8. 2019 12:37 CEST Mlaj
September 2019
6. 9. 2019 05:10 CEST Prvi krajec
14. 9. 2019 06:33 CEST Polna luna
22. 9. 2019 04:41 CEST Zadnji krajec
23. 9. 2019 09:50 CEST Jesensko enakonočje
28. 9. 2019 20:26 CEST Mlaj
Oktober 2019
5. 10. 2019 18:47 CEST Prvi krajec
13. 10. 2019 23:08 CEST Polna luna
21. 10. 2019 14:39 CEST Zadnji krajec
28. 10. 2019 04:38 CET Mlaj
November 2019
4. 11. 2019 11:23 CET Prvi krajec
12. 11. 2019 14:34 CET Polna luna
19. 11. 2019 22:11 CET Zadnji krajec
26. 11. 2019 16:06 CET Mlaj
December 2019
4. 12. 2019 07:58 CET Prvi krajec
12. 12. 2019 06:12 CET Polna luna
19. 12. 2019 05:57 CET Zadnji krajec
22. 12. 2019 05:19 CET Zimski solsticij
26. 12. 2019 06:13 CET Mlaj

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.