Danes: sobota, 19. september 2026, 22:05:07s Trenutna osvetljenost lune: 59,7 % Trenutna faza: Rastoča Luna – med prvim krajcem in polno luno Starost Lune: 8 dni, 16 ur in 38 minut Naslednja mena: Polna luna, 26. 9. 2026 ob 18:49 (čez 6 dni, 20 ur in 44 minut) Od prejšnje polne lune: 22 dni, 15 ur in 47 minut Do naslednje polne lune: 6 dni, 20 ur in 44 minut
Lunine mene 2014
| Datum | Čas | Dogodek |
|---|---|---|
| Januar 2014 | ||
| 1. 1. 2014 | 12:14 CET | Mlaj |
| 8. 1. 2014 | 04:39 CET | Prvi krajec |
| 16. 1. 2014 | 05:52 CET | Polna luna |
| 24. 1. 2014 | 06:19 CET | Zadnji krajec |
| 30. 1. 2014 | 22:38 CET | Mlaj |
| Februar 2014 | ||
| 6. 2. 2014 | 20:22 CET | Prvi krajec |
| 15. 2. 2014 | 00:53 CET | Polna luna |
| 22. 2. 2014 | 18:15 CET | Zadnji krajec |
| Marec 2014 | ||
| 1. 3. 2014 | 09:00 CET | Mlaj |
| 8. 3. 2014 | 14:27 CET | Prvi krajec |
| 16. 3. 2014 | 18:08 CET | Polna luna |
| 20. 3. 2014 | 17:57 CET | Spomladansko enakonočje |
| 24. 3. 2014 | 02:46 CET | Zadnji krajec |
| 30. 3. 2014 | 20:45 CEST | Mlaj |
| April 2014 | ||
| 7. 4. 2014 | 10:31 CEST | Prvi krajec |
| 15. 4. 2014 | 09:42 CEST | Polna luna |
| 22. 4. 2014 | 09:52 CEST | Zadnji krajec |
| 29. 4. 2014 | 08:14 CEST | Mlaj |
| Maj 2014 | ||
| 7. 5. 2014 | 05:15 CEST | Prvi krajec |
| 14. 5. 2014 | 21:16 CEST | Polna luna |
| 21. 5. 2014 | 14:59 CEST | Zadnji krajec |
| 28. 5. 2014 | 20:40 CEST | Mlaj |
| Junij 2014 | ||
| 5. 6. 2014 | 22:39 CEST | Prvi krajec |
| 13. 6. 2014 | 06:11 CEST | Polna luna |
| 19. 6. 2014 | 20:39 CEST | Zadnji krajec |
| 21. 6. 2014 | 12:51 CEST | Poletni solsticij |
| 27. 6. 2014 | 10:08 CEST | Mlaj |
| Julij 2014 | ||
| 5. 7. 2014 | 13:59 CEST | Prvi krajec |
| 12. 7. 2014 | 13:25 CEST | Polna luna |
| 19. 7. 2014 | 04:08 CEST | Zadnji krajec |
| 27. 7. 2014 | 00:42 CEST | Mlaj |
| Avgust 2014 | ||
| 4. 8. 2014 | 02:50 CEST | Prvi krajec |
| 10. 8. 2014 | 20:09 CEST | Polna luna |
| 17. 8. 2014 | 14:26 CEST | Zadnji krajec |
| 25. 8. 2014 | 16:13 CEST | Mlaj |
| September 2014 | ||
| 2. 9. 2014 | 13:11 CEST | Prvi krajec |
| 9. 9. 2014 | 03:38 CEST | Polna luna |
| 16. 9. 2014 | 04:05 CEST | Zadnji krajec |
| 23. 9. 2014 | 04:29 CEST | Jesensko enakonočje |
| 24. 9. 2014 | 08:14 CEST | Mlaj |
| Oktober 2014 | ||
| 1. 10. 2014 | 21:33 CEST | Prvi krajec |
| 8. 10. 2014 | 12:51 CEST | Polna luna |
| 15. 10. 2014 | 21:12 CEST | Zadnji krajec |
| 23. 10. 2014 | 23:57 CEST | Mlaj |
| 31. 10. 2014 | 03:48 CET | Prvi krajec |
| November 2014 | ||
| 6. 11. 2014 | 23:23 CET | Polna luna |
| 14. 11. 2014 | 16:15 CET | Zadnji krajec |
| 22. 11. 2014 | 13:32 CET | Mlaj |
| 29. 11. 2014 | 11:06 CET | Prvi krajec |
| December 2014 | ||
| 6. 12. 2014 | 13:27 CET | Polna luna |
| 14. 12. 2014 | 13:51 CET | Zadnji krajec |
| 22. 12. 2014 | 00:03 CET | Zimski solsticij |
| 22. 12. 2014 | 02:36 CET | Mlaj |
| 28. 12. 2014 | 19:31 CET | Prvi krajec |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.