Danes: ponedeljek, 5. oktober 2026, 00:25:34s Trenutna osvetljenost lune: 35,0 % Lunin vzhod/zahod: 00:36 / 16:19 Trenutna faza: Pojemajoča Luna – med zadnjim krajcem in mlajem Naslednja mena: Mlaj, 10. 10. 2026 ob 17:50 (čez 5 dni, 17 ur in 25 minut) Starost Lune: 23 dni, 18 ur in 58 minut Od prejšnje polne lune: 8 dni, 5 ur in 36 minut Do naslednje polne lune: 21 dni, 5 ur in 47 minut

Lunine mene 1997

Datum Čas Dogodek Lunin vzhod/zahod
Januar 1997
2. 1. 1997 02:45 Zadnji krajec 00:10 / 11:53
9. 1. 1997 05:26 Mlaj 07:27 / 17:23
15. 1. 1997 21:02 Prvi krajec 11:14 / -
23. 1. 1997 16:11 Polna luna 17:07 / 07:01
31. 1. 1997 20:40 Zadnji krajec 00:01 / 10:55
Februar 1997
7. 2. 1997 16:06 Mlaj 06:48 / 17:24
14. 2. 1997 09:58 Prvi krajec 11:00 / 00:42
22. 2. 1997 11:27 Polna luna 17:54 / 06:40
Marec 1997
2. 3. 1997 10:38 Zadnji krajec 00:58 / 10:50
9. 3. 1997 02:15 Mlaj 06:34 / 18:45
16. 3. 1997 01:06 Prvi krajec 11:10 / 01:28
20. 3. 1997 14:55 Spomladansko enakonočje 14:49 / 04:12
24. 3. 1997 05:45 Polna luna 18:45 / 06:05
31. 3. 1997 21:38 Zadnji krajec 01:48 / 11:29
April 1997
7. 4. 1997 13:02 Mlaj 06:36 / 19:48
14. 4. 1997 19:00 Prvi krajec 11:46 / 01:56
22. 4. 1997 22:34 Polna luna 19:39 / 06:03
30. 4. 1997 04:37 Zadnji krajec 02:12 / 12:35
Maj 1997
6. 5. 1997 22:47 Mlaj 05:42 / 19:50
14. 5. 1997 12:55 Prvi krajec 12:26 / 01:45
22. 5. 1997 11:13 Polna luna 20:36 / 05:44
29. 5. 1997 09:51 Zadnji krajec 01:30 / 12:48
Junij 1997
5. 6. 1997 09:04 Mlaj 05:40 / 20:47
13. 6. 1997 06:52 Prvi krajec 13:10 / 01:12
20. 6. 1997 21:09 Polna luna 20:24 / 05:07
21. 6. 1997 10:20 Poletni solsticij 21:20 / 06:02
27. 6. 1997 14:42 Zadnji krajec 00:40 / 13:03
Julij 1997
4. 7. 1997 20:40 Mlaj 05:12 / 20:23
12. 7. 1997 23:44 Prvi krajec 12:57 / 00:08
20. 7. 1997 05:20 Polna luna 20:47 / 05:53
26. 7. 1997 20:28 Zadnji krajec - / 13:14
Avgust 1997
3. 8. 1997 10:14 Mlaj 05:53 / 20:19
11. 8. 1997 14:42 Prvi krajec 13:47 / -
18. 8. 1997 12:55 Polna luna 20:02 / 05:54
25. 8. 1997 04:24 Zadnji krajec - / 14:24
September 1997
2. 9. 1997 01:52 Mlaj 06:42 / 19:50
10. 9. 1997 03:31 Prvi krajec 14:36 / -
16. 9. 1997 20:51 Polna luna 19:07 / 05:59
23. 9. 1997 01:56 Jesensko enakonočje 23:52 / 14:11
23. 9. 1997 15:35 Zadnji krajec 23:52 / 14:11
Oktober 1997
1. 10. 1997 18:52 Mlaj 06:33 / 18:46
9. 10. 1997 14:22 Prvi krajec 14:16 / -
16. 10. 1997 05:46 Polna luna 18:46 / 07:22
23. 10. 1997 06:48 Zadnji krajec - / 14:22
31. 10. 1997 11:01 Mlaj 06:24 / 17:14
November 1997
7. 11. 1997 22:43 Prvi krajec 12:45 / 23:04
14. 11. 1997 15:12 Polna luna 16:56 / 06:25
22. 11. 1997 00:58 Zadnji krajec - / 13:00
30. 11. 1997 03:14 Mlaj 07:17 / 17:05
December 1997
7. 12. 1997 07:09 Prvi krajec 12:36 / -
14. 12. 1997 03:37 Polna luna 17:07 / 07:26
21. 12. 1997 21:07 Zimski solsticij - / 11:56
21. 12. 1997 22:43 Zadnji krajec - / 11:56
29. 12. 1997 17:57 Mlaj 07:02 / 16:37

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.


urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!