
Danes: ponedeljek, 5. oktober 2026, 00:54:05s Trenutna osvetljenost lune: 34,8 % Lunin vzhod/zahod: 00:36 / 16:19 Trenutna faza: Pojemajoča Luna – med zadnjim krajcem in mlajem Naslednja mena: Mlaj, 10. 10. 2026 ob 17:50 (čez 5 dni, 16 ur in 56 minut) Starost Lune: 23 dni, 19 ur in 27 minut Od prejšnje polne lune: 8 dni, 6 ur in 5 minut Do naslednje polne lune: 21 dni, 5 ur in 18 minut
Lunine mene 1994
| Datum | Čas | Dogodek | Lunin vzhod/zahod |
|---|---|---|---|
| Januar 1994 | |||
| 5. 1. 1994 | 01:01 | Zadnji krajec | 00:30 / 11:25 |
| 12. 1. 1994 | 00:10 | Mlaj | 07:38 / 17:36 |
| 19. 1. 1994 | 21:27 | Prvi krajec | 10:41 / - |
| 27. 1. 1994 | 14:23 | Polna luna | 17:20 / 06:58 |
| Februar 1994 | |||
| 3. 2. 1994 | 09:06 | Zadnji krajec | 00:48 / 10:40 |
| 10. 2. 1994 | 15:30 | Mlaj | 06:41 / 17:34 |
| 18. 2. 1994 | 18:47 | Prvi krajec | 10:17 / 00:45 |
| 26. 2. 1994 | 02:15 | Polna luna | 18:41 / 06:30 |
| Marec 1994 | |||
| 4. 3. 1994 | 17:53 | Zadnji krajec | 00:56 / 10:13 |
| 12. 3. 1994 | 08:05 | Mlaj | 06:00 / 18:33 |
| 20. 3. 1994 | 13:14 | Prvi krajec | 10:32 / 01:17 |
| 20. 3. 1994 | 21:28 | Spomladansko enakonočje | 10:32 / 01:17 |
| 27. 3. 1994 | 13:10 | Polna luna | 19:49 / 06:26 |
| April 1994 | |||
| 3. 4. 1994 | 04:55 | Zadnji krajec | 02:33 / 12:07 |
| 11. 4. 1994 | 02:17 | Mlaj | 06:18 / 20:28 |
| 19. 4. 1994 | 04:34 | Prvi krajec | 12:27 / 02:18 |
| 25. 4. 1994 | 21:45 | Polna luna | 19:57 / 05:27 |
| Maj 1994 | |||
| 2. 5. 1994 | 16:32 | Zadnji krajec | 01:46 / 12:08 |
| 10. 5. 1994 | 19:07 | Mlaj | 05:20 / 20:19 |
| 18. 5. 1994 | 14:50 | Prvi krajec | 12:32 / 01:23 |
| 25. 5. 1994 | 05:39 | Polna luna | 21:11 / 05:29 |
| Junij 1994 | |||
| 1. 6. 1994 | 06:02 | Zadnji krajec | 01:12 / 13:09 |
| 9. 6. 1994 | 10:26 | Mlaj | 05:20 / 20:55 |
| 16. 6. 1994 | 21:57 | Prvi krajec | 12:43 / 00:24 |
| 21. 6. 1994 | 16:48 | Poletni solsticij | 18:50 / 03:16 |
| 23. 6. 1994 | 13:33 | Polna luna | 20:50 / 05:11 |
| 30. 6. 1994 | 21:31 | Zadnji krajec | 00:05 / 13:01 |
| Julij 1994 | |||
| 8. 7. 1994 | 23:37 | Mlaj | 05:00 / 20:19 |
| 16. 7. 1994 | 03:12 | Prvi krajec | 14:11 / - |
| 22. 7. 1994 | 22:16 | Polna luna | 20:09 / 05:08 |
| 30. 7. 1994 | 14:40 | Zadnji krajec | 23:56 / 13:50 |
| Avgust 1994 | |||
| 7. 8. 1994 | 10:45 | Mlaj | 06:00 / 20:02 |
| 14. 8. 1994 | 07:57 | Prvi krajec | 14:25 / 23:58 |
| 21. 8. 1994 | 08:47 | Polna luna | 19:43 / 06:20 |
| 29. 8. 1994 | 08:41 | Zadnji krajec | 23:50 / 14:28 |
| September 1994 | |||
| 5. 9. 1994 | 20:33 | Mlaj | 06:02 / 19:01 |
| 12. 9. 1994 | 13:34 | Prvi krajec | 14:25 / 23:45 |
| 19. 9. 1994 | 22:01 | Polna luna | 18:37 / 06:18 |
| 23. 9. 1994 | 08:19 | Jesensko enakonočje | 20:30 / 10:25 |
| 28. 9. 1994 | 01:23 | Zadnji krajec | 23:21 / 13:42 |
| Oktober 1994 | |||
| 5. 10. 1994 | 04:55 | Mlaj | 06:22 / 17:32 |
| 11. 10. 1994 | 20:17 | Prvi krajec | 13:03 / 22:47 |
| 19. 10. 1994 | 13:18 | Polna luna | 17:00 / 06:16 |
| 27. 10. 1994 | 17:44 | Zadnji krajec | 23:13 / 12:53 |
| November 1994 | |||
| 3. 11. 1994 | 14:36 | Mlaj | 06:28 / 16:41 |
| 10. 11. 1994 | 07:14 | Prvi krajec | 12:51 / 23:58 |
| 18. 11. 1994 | 07:57 | Polna luna | 16:43 / 07:05 |
| 26. 11. 1994 | 08:04 | Zadnji krajec | - / 12:25 |
| December 1994 | |||
| 3. 12. 1994 | 00:54 | Mlaj | 07:40 / 17:04 |
| 9. 12. 1994 | 22:06 | Prvi krajec | 11:49 / 23:56 |
| 18. 12. 1994 | 03:17 | Polna luna | 17:00 / 07:35 |
| 22. 12. 1994 | 03:23 | Zimski solsticij | 21:03 / 10:00 |
| 25. 12. 1994 | 20:06 | Zadnji krajec | - / 11:24 |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.
urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!