
Danes: ponedeljek, 5. oktober 2026, 04:37:55s Trenutna osvetljenost lune: 33,2 % Lunin vzhod/zahod: 00:36 / 16:19 Trenutna faza: Pojemajoča Luna – med zadnjim krajcem in mlajem Naslednja mena: Mlaj, 10. 10. 2026 ob 17:50 (čez 5 dni, 13 ur in 13 minut) Starost Lune: 23 dni, 23 ur in 10 minut Od prejšnje polne lune: 8 dni, 9 ur in 48 minut Do naslednje polne lune: 21 dni, 1 ura in 35 minut
Lunine mene 1974
| Datum | Čas | Dogodek | Lunin vzhod/zahod |
|---|---|---|---|
| Januar 1974 | |||
| 1. 1. 1974 | 19:06 | Prvi krajec | 11:05 / - |
| 8. 1. 1974 | 13:36 | Polna luna | 16:48 / 07:27 |
| 15. 1. 1974 | 08:04 | Zadnji krajec | 00:29 / 10:52 |
| 23. 1. 1974 | 12:02 | Mlaj | 07:18 / 17:11 |
| 31. 1. 1974 | 08:39 | Prvi krajec | 10:32 / 00:50 |
| Februar 1974 | |||
| 7. 2. 1974 | 00:24 | Polna luna | 18:20 / 07:08 |
| 14. 2. 1974 | 01:04 | Zadnji krajec | 01:34 / 10:32 |
| 22. 2. 1974 | 06:34 | Mlaj | 06:34 / 18:13 |
| Marec 1974 | |||
| 1. 3. 1974 | 19:03 | Prvi krajec | 09:57 / 01:00 |
| 8. 3. 1974 | 11:03 | Polna luna | 18:27 / 06:00 |
| 15. 3. 1974 | 20:15 | Zadnji krajec | 01:16 / 09:59 |
| 21. 3. 1974 | 01:07 | Spomladansko enakonočje | 04:38 / 16:01 |
| 23. 3. 1974 | 22:24 | Mlaj | 05:22 / 18:12 |
| 31. 3. 1974 | 02:44 | Prvi krajec | 11:01 / 01:47 |
| April 1974 | |||
| 6. 4. 1974 | 22:00 | Polna luna | 18:34 / 04:52 |
| 14. 4. 1974 | 15:57 | Zadnji krajec | 01:18 / 10:40 |
| 22. 4. 1974 | 11:17 | Mlaj | 04:39 / 19:26 |
| 29. 4. 1974 | 08:39 | Prvi krajec | 11:22 / 01:05 |
| Maj 1974 | |||
| 6. 5. 1974 | 09:55 | Polna luna | 19:47 / 04:21 |
| 14. 5. 1974 | 10:29 | Zadnji krajec | 00:41 / 11:34 |
| 21. 5. 1974 | 21:34 | Mlaj | 03:46 / 19:29 |
| 28. 5. 1974 | 14:03 | Prvi krajec | 11:42 / 00:08 |
| Junij 1974 | |||
| 4. 6. 1974 | 23:10 | Polna luna | 19:37 / 03:38 |
| 13. 6. 1974 | 02:45 | Zadnji krajec | - / 12:30 |
| 20. 6. 1974 | 05:56 | Mlaj | 04:18 / 20:15 |
| 21. 6. 1974 | 19:38 | Poletni solsticij | 05:31 / 21:01 |
| 26. 6. 1974 | 20:20 | Prvi krajec | 11:58 / 23:28 |
| Julij 1974 | |||
| 4. 7. 1974 | 13:40 | Polna luna | 19:48 / 04:09 |
| 12. 7. 1974 | 16:28 | Zadnji krajec | 23:05 / 12:27 |
| 19. 7. 1974 | 13:07 | Mlaj | 04:21 / 19:32 |
| 26. 7. 1974 | 04:51 | Prvi krajec | 13:18 / 23:00 |
| Avgust 1974 | |||
| 3. 8. 1974 | 04:57 | Polna luna | 19:18 / 05:05 |
| 11. 8. 1974 | 03:46 | Zadnji krajec | 22:51 / 13:37 |
| 17. 8. 1974 | 20:02 | Mlaj | 04:33 / 18:35 |
| 24. 8. 1974 | 16:38 | Prvi krajec | 13:17 / 22:18 |
| September 1974 | |||
| 1. 9. 1974 | 20:25 | Polna luna | 18:08 / 05:01 |
| 9. 9. 1974 | 13:01 | Zadnji krajec | 22:31 / 13:33 |
| 16. 9. 1974 | 03:45 | Mlaj | 06:05 / 17:57 |
| 23. 9. 1974 | 08:08 | Prvi krajec | 13:44 / 22:48 |
| 23. 9. 1974 | 10:58 | Jesensko enakonočje | 13:44 / 22:48 |
| Oktober 1974 | |||
| 1. 10. 1974 | 11:38 | Polna luna | 17:20 / 06:00 |
| 8. 10. 1974 | 20:46 | Zadnji krajec | 22:37 / 13:11 |
| 15. 10. 1974 | 13:25 | Mlaj | 06:13 / 16:54 |
| 23. 10. 1974 | 02:53 | Prvi krajec | 13:25 / 23:39 |
| 31. 10. 1974 | 02:19 | Polna luna | 16:51 / 07:06 |
| November 1974 | |||
| 7. 11. 1974 | 03:47 | Zadnji krajec | - / 13:02 |
| 14. 11. 1974 | 01:53 | Mlaj | 07:28 / 16:42 |
| 21. 11. 1974 | 23:39 | Prvi krajec | 12:16 / 23:28 |
| 29. 11. 1974 | 16:10 | Polna luna | 16:13 / 07:03 |
| December 1974 | |||
| 6. 12. 1974 | 11:10 | Zadnji krajec | - / 12:01 |
| 13. 12. 1974 | 17:25 | Mlaj | 07:16 / 16:13 |
| 21. 12. 1974 | 20:43 | Prvi krajec | 11:26 / - |
| 22. 12. 1974 | 06:56 | Zimski solsticij | 11:49 / 00:19 |
| 29. 12. 1974 | 04:51 | Polna luna | 17:07 / 07:41 |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.
urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!