Datum: | 7. februar 2024 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | sreda |
Oddaljenost od danes: | -279 dni |
| |
Sončni vzhod: | 07:20 |
Sončni zahod: | 17:11 |
Dolžina dneva: | 9.8 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 52.8 % |
- verjetnost za padavine: | 28.6 % |
- verjetnost za nevihto: | 1.4 % |
- minimalna temp.: | -2 °C |
- maksimalna temp.: | 5.5 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 8.6 % |
Število dni do polne lune: | 17 |
Število dni do novega leta: | 328 |
| |
Zap. št. meseca: | 2. |
Št. dni v tem mescu: | 29 |
Zaporedni dan v letu: | 38. dan |
Zaporedni teden v letu: | 06 teden |
| |