| Datum: | 31. januar 2024 |
| | |
| Praznik / opombe: | - |
| | |
| Dan v tednu: | sreda |
| Oddaljenost od danes: | -653 dni |
| | |
| Sončni vzhod: | 07:29 |
| Sončni zahod: | 17:00 |
| Dolžina dneva: | 9.5 ur |
| | |
| Klimatološka: | |
| - verjetnost za sončen dan: | 41.6 % |
| - verjetnost za padavine: | 29 % |
| - verjetnost za nevihto: | 0.6 % |
| - minimalna temp.: | -3.8 °C |
| - maksimalna temp.: | 2 °C |
| * klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| | |
| Lunina mena: | 72.9 % |
| Število dni do polne lune: | 24 |
| Število dni do novega leta: | 335 |
| | |
| Zap. št. meseca: | 1. |
| Št. dni v tem mescu: | 31 |
| Zaporedni dan v letu: | 31. dan |
| Zaporedni teden v letu: | 05 teden |
| | |