Datum: | 9. januar 2024 |
| |
Praznik / opombe: | - |
| |
Dan v tednu: | torek |
Oddaljenost od danes: | -330 dni |
| |
Sončni vzhod: | 07:46 |
Sončni zahod: | 16:30 |
Dolžina dneva: | 8.7 ur |
| |
Klimatološka: | |
- verjetnost za sončen dan: | 41.6 % |
- verjetnost za padavine: | 29 % |
- verjetnost za nevihto: | 0.6 % |
- minimalna temp.: | -3.8 °C |
- maksimalna temp.: | 2 °C |
* klimatološke vrednosti so za Ljubljano | |
| |
Lunina mena: | 5.3 % |
Število dni do polne lune: | 16 |
Število dni do novega leta: | 357 |
| |
Zap. št. meseca: | 1. |
Št. dni v tem mescu: | 31 |
Zaporedni dan v letu: | 9. dan |
Zaporedni teden v letu: | 02 teden |
| |